ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.

€18.900 Saldo Salva
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.
ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.

Ref: 6202

ROLEX | Oyster Perpetual Turn-O-Graph ‘Gilt dial’ Ref. 6202 del 1963, Acciaio, 36 mm.

€18.900 Saldo Salva

Movimento meccanico a ricarica automatica 
Cassa Oyster  in  acciaio del diametro di 36 mm.
Quadrante ‘GILT’.   Secondi al centro . 
Vetro in esalite. Corona Rolex in acciaio. 
Ghiera girevole con scala graduata. Fondello in acciaio con chiusura a vite 
Cinturino non originale. Chiusura ad ardiglione Rolex in acciaio. 

ANNO: 1963

CONDIZIONI:  Buone

SCATOLA ORIGINALE:  Assente

GARANZIA ORIGINALE:  Assente

REVISIONE:  Eseguita nel nostro laboratorio

La spedizione è gratuita in Italia per ordini superiori a 1000€

Rilasciamo un nostro Certificato di Autenticità e una Garanzia sul funzionamento di mesi 12.